安芸郡府中町大須1丁目 売ビル
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント MILIFEPLUS株式会社

- 【この物件について】
オーナーチェンジ テナント4室・住居6室(満室)
月額賃料:907,500円 表面利回り:4.1%
ポイント・特徴
物件概要
【ビル】 物件番号:106409322 情報更新日:2026年08月06日 次回更新予定日:2026年08月20日| 所在地 | 広島県安芸郡府中町大須1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 589.85㎡(178.42坪) |
| 価格 | 2億6,500万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 土地面積 | 576.79㎡ | 地目/地勢 | -/平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | - |
| 階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
| 築年月(築年数) | 1978年 10月 (築47年) | 接道状況 | 一方(南 公道) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 物件番号 | 106409322 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 株式会社プランニングサプライと管理委任契約締結要 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















