広島市安佐北区可部東2丁目 売アパート2棟
売2棟 ①4LDK×1戸+1K×18戸 ②1K×8戸
現状収入:881,400円/月 10,576,800円/年 利回り9.04%
満室収入:982,400円/月 11,788,800円/年 利回り10.07%
①RC造陸屋根4階建、596.61㎡ 昭和61年1月築
②木造スレート葺2階建、182.18㎡、平成4年2月築
P4台+4LDK部分4~5台駐車可能 宅配ボックス Wi-Fi オートロック
物件情報
広島市安佐北区可部東2丁目 売アパート2棟 の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 広島県広島市安佐北区可部東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1億1,700万円 | 利回り | -/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 778.79㎡ |
| 専有面積 | - | ||
| 築年月(築年数) | 1986年 1月 ( 築40年 ) | 棟総戸数 | - |
| 種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | - |
| 備考 | 売2棟 ①4LDK×1戸+1K×18戸 ②1K×8戸 現状収入:881,400円/月 10,576,800円/年 利回り9.04% 満室収入:982,400円/月 11,788,800円/年 利回り10.07% ①RC造陸屋根4階建、596.61㎡ 昭和61年1月築 ②木造スレート葺2階建、182.18㎡、平成4年2月築 P4台+4LDK部分4~5台駐車可能 宅配ボックス Wi-Fi オートロック |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












