広島市西区都町
傾斜地より建築が楽な平坦地です。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。南側道路に面しているため、日当たりを確保する事が出来ます。広島市西区エリアでの不動産探しは、優秀なスタッフが揃う当社にお任せください。
物件情報
広島市西区都町 の物件概要
【売地】| 所在地 | 広島県広島市西区都町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4,680万円~6,980万円 | 総区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 177.19㎡~232.26㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 53.6坪~70.25坪 | 坪単価 | 87.33万円~99.36万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
広島市西区都町の販売区画情報












